価格表
トップページ > 価格表
木造・鉄骨 | コンクリート | |
---|---|---|
25~30 坪 | 800,000円 (税抜)~ | 900,000円 (税抜)~ |
30~35 坪 | 1,000,000円 (税抜)~ | 1,100,000円 (税抜)~ |
35~40 坪 | 1,200,000円 (税抜)~ | 1,300,000円 (税抜)~ |
含まれる作業
近隣ご挨拶 / 解体工事 / 配線・配管などの撤去 / 廃棄物の運搬・処分 / 建設リサイクル法に基づく届出 /公的必要書類届出 /工事保険加入
参考お見積り
木造建物解体工事
(100㎡)
総合計金額
1,164,500
円
作業内容 | 金額 |
---|---|
木造2階建て建物解体工事 | 700,000 円 |
内装建物手解体撤去処分 | 130,000 円 |
木材廃棄物処分 | 78,000 円 |
ガレキ廃棄物処分 | 56,500 円 |
コンクリート運搬処分費 | 60,000 円 |
単管足場架け防音シート | 90,000 円 |
重機回送費 | 50,000 円 |
木造建物解体工事
(65㎡)
総合計金額
763,500
円
作業内容 | 金額 |
---|---|
木造2階建て建物解体工事 | 400,000 円 |
内装建物手解体撤去処分 | 80,000 円 |
木材廃棄物処分 | 78,000 円 |
ガレキ廃棄物処分 | 40,500 円 |
コンクリート運搬処分費 | 50,000 円 |
単管足場架け防音シート | 65,000 円 |
重機回送費 | 50,000 円 |
大分の解体は、
家屋解体専門店にお任せください!
電話受付 :平日8:00~17:00 日・祝休み
0120-504-834